Epreuve : Istanbul
Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 27 STONER DUCATI 1'54"200
02 65 CAPIROSSI DUCATI 1'54"979 + 0'00"779
03 21 HOPKINS SUZUKI 1'55"062 + 0'00"862
04 46 ROSSI YAMAHA FIAT 1'55"120 + 0'00"920
05 24 ELIAS HONDA GRESINI 1'55"158 + 0'00"958
06 19 JACQUE KAWASAKI 1'55"651 + 0'01"451
07 71 VERMEULEN SUZUKI 1'55"707 + 0'01"507
08 66 HOFMANN DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'55"736 + 0'01"536
09 26 PEDROSA HONDA REPSOL 1'55"865 + 0'01"665
10 33 MELANDRI HONDA GRESINI 1'55"910 + 0'01"710
11 10 ROBERTS KR TEAM ROBERTS 1'56"071 + 0'01"871
12 14 DE PUNIET KAWASAKI 1'56"225 + 0'02"025
13 4 BARROS DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'56"233 + 0'02"033
14 1 HAYDEN HONDA REPSOL 1'56"312 + 0'02"112
15 5 EDWARDS YAMAHA FIAT 1'56"320 + 0'02"120
16 7 CHECA HONDA LCR 1'56"555 + 0'02"355
17 6 TAMADA YAMAHA TECH 3 1'56"923 + 0'02"723
18 56 NAKANO HONDA KONICA MINOLTA 1'56"936 + 0'02"736
19 50 GUINTOLI YAMAHA TECH 3 1'57"245 + 0'03"045
Ducati Powwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwa au GP D'Istanbul
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire
ven, 20/04/2007 - 14:18
Ducati Powwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwa au GP D'Istanbul
Inscription: 12/07/2002
Localisation: Geneve
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire
#1ce n'est qu'une seance libre
Inscription: 20/08/2005
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire
#2Joli
yeah Rossi.. GO Rossi, GO !

Sans moto pour quelques mois..
Inscription: 21/07/2006
Localisation: bevaix
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire
#3Ouaip.... y risque d'y avoir du spectacle
Forza valentino!!!!!!!!
Les derniers seront les premiers...