125 QATAR free practice

6 contributions / 0 nouveau(x)
Dernier message

Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 14 TALMACSI APRILIA 2'07"184
02 75 PASINI APRILIA 2'07"548 + 0'00"364
03 55 FAUBEL APRILIA 2'08"056 + 0'00"872
04 60 RANSEDER DERBI 2'08"307 + 0'01"123
05 33 GADEA APRILIA 2'08"441 + 0'01"257
06 35 DE ROSA APRILIA 2'08"742 + 0'01"558
07 22 NIETO APRILIA 2'08"863 + 0'01"679
08 18 TEROL DERBI 2'08"968 + 0'01"784
09 52 PESEK DERBI 2'08"986 + 0'01"802
10 38 SMITH HONDA 2'09"145 + 0'01"961
11 12 RABAT HONDA 2'09"272 + 0'02"088
12 11 CORTESE APRILIA 2'09"356 + 0'02"172
13 63 DI MEGLIO HONDA 2'09"389 + 0'02"205
14 53 GROTZKYJ APRILIA 2'09"392 + 0'02"208
15 6 OLIVE APRILIA 2'09"439 + 0'02"255
16 29 IANNONE APRILIA 2'09"460 + 0'02"276
17 71 KOYAMA KTM 2'09"485 + 0'02"301
18 44 ESPARGARO APRILIA 2'09"523 + 0'02"339
19 27 BIANCO APRILIA 2'09"536 + 0'02"352
20 24 CORSI APRILIA 2'09"735 + 0'02"551
21 7 MASBOU HONDA 2'10"603 + 0'03"419
22 15 SANDI APRILIA 2'10"692 + 0'03"508
23 99 WEBB HONDA 2'10"819 + 0'03"635
24 95 MURESAN DERBI 2'11"319 + 0'04"135
25 37 LITJENS HONDA 2'11"538 + 0'04"354
26 34 KRUMMENACHER KTM 2'11"682 + 0'04"498
27 8 ZANETTI APRILIA 2'11"695 + 0'04"511
28 77 AEGERTER APRILIA 2'12"581 + 0'05"397
29 56 VD BERG APRILIA 2'13"188 + 0'06"004
30 20 TAMBURINI APRILIA 2'13"399 + 0'06"215
31 51 BONSEY KTM 2'13"531 + 0'06"347

Icon confused Pas terrible les suisses, j'espère que ça ira mieux par la suite.

Venez user vos sliders avec le team!
http://www.sk-team.ch

Entre 4 et 5 secondes, c'est pas mal ouaips.... allez les p'tits gars!!! Faut que ca chauffe!!!

IMAGE(<a href="http://img214.imageshack.us/img214/1769/piratabanniererc6.jpg" rel="nofollow">http://img214.imageshack.us/img214/1769/piratabanniererc6.jpg</a>)

****************************** PIRATE DES CARANEUCH *********************************
IMAGE(<a href="http://img215.imageshack.us/img215/3651/clonteamcl0.gif" rel="nofollow">http://img215.imageshack.us/img215/3651/clonteamcl0.gif</a>)

Pas terrible du tout les deux jeunots...mais on va leur laisser encore une ou deux courses Icon wink pour nous montrer leur talent...

Faut les laisser s'habituer!

Ils ont meme pas 16 et 17ans!

Ils connaissent pas parfaitement les circuits encore!

L'année prochaine ils joueront la gagne..... mais la l'important c'est de finir les courses!

IMAGE(<a href="http://www.noracerteam.com/gnevois.jpg" rel="nofollow">http://www.noracerteam.com/gnevois.jpg</a>)

Ils sont jeunes...c'est vrai. Par contre le circuit du Qater ils connaissent puisque la semaine dernière ils y ont eu deux jours de test...GAAAAAZZZ!