Libre Motogp Estoril

3 contributions / 0 nouveau(x)
Dernier message

ben la 800 Ilmoor est pas la derniere

01 46 V.ROSSI YAMAHA 1'39"398
02 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'39"637 + 0'00"239
03 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'39"654 + 0'00"256
04 69 N.HAYDEN HONDA 1'39"798 + 0'00"400
05 27 C.STONER HONDA 1'40"099 + 0'00"701
06 26 D.PEDROSA HONDA 1'40"240 + 0'00"842
07 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'40"261 + 0'00"863
08 7 C.CHECA YAMAHA 1'40"379 + 0'00"981
09 24 T.ELIAS HONDA 1'40"404 + 0'01"006
10 33 M.MELANDRI HONDA 1'40"504 + 0'01"106
11 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'40"657 + 0'01"259
12 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'40"759 + 0'01"361
13 15 S.GIBERNAU DUCATI 1'40"824 + 0'01"426
14 6 M.TAMADA HONDA 1'41"005 + 0'01"607
15 10 K.ROBERTS Jr KR 1'41"336 + 0'01"938
16 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'41"808 + 0'02"410
17 66 A.HOFMANN DUCATI 1'42"729 + 0'03"331
18 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'43"264 + 0'03"866
19 8 G.McCOY ILMOR 1'43"424 + 0'04"026
20 77 J.ELLISON YAMAHA 1'44"434 + 0'05"036

Ils en parlaient dans l'matin bleu c'matin.. y avait une photo de la moto en tout cas..

elle a combien de chevaux ?

IMAGE(<a href="http://i22.servimg.com/u/f22/09/00/28/98/sun211.jpg" rel="nofollow">http://i22.servimg.com/u/f22/09/00/28/98/sun211.jpg</a>)
Sans moto pour quelques mois..

Super en 125:

essais qualificatif, vitesse maximale instatané

4me vitesse pour Agerter, juste derrière Bautista
Avant dernier pout Lüthi Icon confused