Mugello

17 contributions / 0 nouveau(x)
Dernier message
"Max#3" wrote:

01 27 STONER DUCATI 2'07"107
02 21 HOPKINS SUZUKI 2'07"125 + 0'00"018
03 71 VERMEULEN SUZUKI 2'07"209 + 0'00"102
04 46 ROSSI YAMAHA FIAT 2'08"453 + 0'01"346
05 10 Kenny ROBERTS Jr KR TEAM ROBERTS 2'08"802 + 0'01"695
06 33 MELANDRI HONDA GRESINI 2'09"195 + 0'02"088
07 5 EDWARDS YAMAHA FIAT 2'10"039 + 0'02"932
08 65 CAPIROSSI DUCATI 2'10"220 + 0'03"113
09 19 JACQUE KAWASAKI 2'10"228 + 0'03"121
10 26 PEDROSA HONDA REPSOL 2'10"312 + 0'03"205
11 24 ELIAS HONDA GRESINI 2'10"413 + 0'03"306
12 7 CHECA HONDA LCR 2'10"943 + 0'03"836
13 14 DE PUNIET KAWASAKI 2'12"279 + 0'05"172
14 1 HAYDEN HONDA REPSOL 2'12"466 + 0'05"359
15 56 NAKANO HONDA KONICA MINOLTA 2'14"479 + 0'07"372
16 6 TAMADA YAMAHA TECH 3 2'16"857 + 0'09"750
17 66 HOFMANN DUCATI PRMAC D'ANTIN 2'17"161 + 0'10"054
18 4 BARROS DUCATI PRMAC D'ANTIN 2'19"873 + 0'12"766
19 80 Kurtis ROBERTS KR TEAM ROBERTS 2'23"432 + 0'16"325
20 50 GUINTOLI YAMAHA TECH 3 2'36"112 + 0'29"005

Ben on voit une fois encore que les Brigs sont mieux que les Michelins sur le mouillé... à part que visiblement, les Yam vont mieux que les Honda avec le même pneu... car à part ces 2, on voit pas d'autres Michelins avant la 10ème place... Icon eek

"Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent que des sardines seront jetées à la mer." (Eric Cantona, mars 95)