qualif 1 125 Philip Island

9 contributions / 0 nouveau(x)
Dernier message

LUTHI 2 eme joli

Epreuve : Phillip Island
Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 36 M.KALLIO KTM 1'36"664
02 1 T.LUTHI HONDA 1'37"311 + 0'00"647
03 55 H.FAUBEL APRILIA 1'37"330 + 0'00"666
04 6 J.OLIVE APRILIA 1'37"369 + 0'00"705
05 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'37"384 + 0'00"720
06 52 L.PESEK DERBI 1'37"419 + 0'00"755
07 75 M.PASINI APRILIA 1'37"643 + 0'00"979
08 33 S.GADEA APRILIA 1'37"689 + 0'01"025
09 60 J.SIMON KTM 1'37"793 + 0'01"129
10 63 M.DI MEGLIO HONDA 1'37"826 + 0'01"162
11 35 R.DE ROSA APRILIA 1'37"836 + 0'01"172
12 18 N.TEROL DERBI 1'37"839 + 0'01"175
13 14 G.TALMACSI HONDA 1'38"062 + 0'01"398
14 32 F.LAI HONDA 1'38"149 + 0'01"485
15 8 L.ZANETTI APRILIA 1'38"176 + 0'01"512
16 38 B.SMITH HONDA 1'38"192 + 0'01"528
17 22 P.NIETO APRILIA 1'38"288 + 0'01"624
18 71 T.KOYAMA MALAGUTI 1'38"336 + 0'01"672
19 34 E.RABAT HONDA 1'38"750 + 0'02"086
20 45 I.TOTH APRILIA 1'38"799 + 0'02"135
21 12 F.SANDI APRILIA 1'38"933 + 0'02"269
22 44 K.ABRAHAM APRILIA 1'39"020 + 0'02"356
23 24 S.CORSI GILERA 1'39"369 + 0'02"705
24 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'39"579 + 0'02"915
25 9 M.RANSEDER KTM 1'39"597 + 0'02"933
26 16 M.CONTI HONDA 1'39"847 + 0'03"183
27 42 P.ESPARGARO DERBI 1'40"019 + 0'03"355
28 20 R.TAMBURINI APRILIA 1'40"042 + 0'03"378
29 37 J.LITJENS HONDA 1'40"317 + 0'03"653
30 13 D.LOMBARDI APRILIA 1'40"497 + 0'03"833
31 87 R.LOCALENDOLA HONDA 1'40"532 + 0'03"868
32 26 V.BRAILLARD HONDA 1'40"791 + 0'04"127
33 15 M.PIRRO APRILIA 1'40"887 + 0'04"223
34 67 B.LEIGH-SMITH KTM 1'40"905 + 0'04"241
35 90 H.KUZUHARA HONDA 1'41"426 + 0'04"762
36 53 S.GROTZKYJ APRILIA 1'41"530 + 0'04"866
37 59 R.MOLLER HONDA 1'43"388 + 0'06"724
38 58 B.SYMONDS HONDA 1'45"869 + 0'09"205
39 57 T.HATTON HONDA 1'46"339 + 0'09"675
40 62 B.RIGOLI HONDA 1'59"433 + 0'22"

Super, sperons que demain tout marche pareil et qu'on ait une belle course dimanche matin Icon wink

normal!! comme Phillip Island est un circuit qui favorise le pilotage à la puissance pure, Lüthi peut se tenir aux avant-postes!!! c'est top!!

Save the planet, kill humans.

c'est beau! il faut qu'il continue sur cette lancée Icon biggrin

IMAGE(<a href="http://www.buell-rc.ch/images/promo/bannerBRC_choice1.jpg" rel="nofollow">http://www.buell-rc.ch/images/promo/bannerBRC_choice1.jpg</a>)IMAGE(<a href="http://i70.servimg.com/u/f70/11/10/78/82/motard10.jpg" rel="nofollow">http://i70.servimg.com/u/f70/11/10/78/82/motard10.jpg</a>)

il vaut mieux essorer une poignée que détordre un cadre

Tous ensemble :

Lü-thi - Lü-thi - Lü-thi - Lüthi ..... Tom-tom Gooooooooo !!!!

Icon biggrinIcon biggrinIcon biggrin

IMAGE(<a href="http://img204.imageshack.us/img204/706/ifihavetoexplaincs8.jpg" rel="nofollow">http://img204.imageshack.us/img204/706/ifihavetoexplaincs8.jpg</a>)

Yes cool, mais Kallio leur à quand même mis une veste!!!quand on l'écart.

Go TOM

Si tu tombes, c'est pour mieux apprendre à te relever...
IMAGE(<a href="http://img837.imageshack.us/img837/3335/bannw12a.jpg" rel="nofollow">http://img837.imageshack.us/img837/3335/bannw12a.jpg</a>)

Je viens de regarder le programme tv... apparamenent la course est pas retransmise Icon question

"Melon" wrote:

Je viens de regarder le programme tv... apparamenent la course est pas retransmise Icon question

a 3H45 sur Eurosport Icon wink

J'ai programmé le réveil pour 3H30 Icon lolIcon lolIcon biggrinIcon biggrin

Save the planet, kill humans.

GO TOM!!!

Au moins un podium!!!