ce ne sont que les essais libres mais les bridg font fort
Epreuve : Phillip Island
Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'29"745
02 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'30"310 + 0'00"565
03 69 N.HAYDEN HONDA 1'30"471 + 0'00"726
04 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'30"716 + 0'00"971
05 15 S.GIBERNAU DUCATI 1'30"719 + 0'00"974
06 46 V.ROSSI YAMAHA 1'31"045 + 0'01"300
07 7 C.CHECA YAMAHA 1'31"137 + 0'01"392
08 33 M.MELANDRI HONDA 1'31"154 + 0'01"409
09 6 M.TAMADA HONDA 1'31"346 + 0'01"601
10 10 K.ROBERTS Jr KR 1'31"358 + 0'01"613
11 27 C.STONER HONDA 1'31"512 + 0'01"767
12 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'31"719 + 0'01"974
13 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'31"785 + 0'02"040
14 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'31"846 + 0'02"101
15 66 A.HOFMANN DUCATI 1'31"978 + 0'02"233
16 26 D.PEDROSA HONDA 1'32"304 + 0'02"559
17 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'32"419 + 0'02"674
18 24 T.ELIAS HONDA 1'32"696 + 0'02"951
19 77 J.ELLISON YAMAHA 1'32"778 + 0'03"033
Inscription: 25/06/2006
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire
#15 dans la même seconde, j'ai tjrs trouvé ca beau......
Une grand-mère gex, un filtre à air, des gicleurs, un pot et des pneus correcte.
Inscription: 12/06/2003
Localisation: Genève
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire
#2d'un autre coté de puniet en tête ça va pas durer ...